Bundesliga-Tippspiel Saison 2009/10
Start | Registrierung | Spielregeln | Spielpaarungen | Tabelle
powered by spinworx
Aktuelle TabelleGesamtbilanzHeimbilanzAuswärtsbilanz
Pl.  TeamAnzToreDiffPkteAnzToreDiffPkteAnzToreDiffPkte
1  FC Bayern München 34 72:31 41   70   17 39:13 26   40   17 33:18 15   30  
2  FC Schalke 04 34 53:31 22   65   17 29:15 14   35   17 24:16 8   30  
3  SV Werder Bremen 34 71:40 31   61   17 34:21 13   30   17 37:19 18   31  
4  Bayer 04 Leverkusen 34 65:38 27   59   17 37:14 23   38   17 28:24 4   21  
5  Borussia Dortmund 34 54:42 12   57   17 29:14 15   34   17 25:28 -3   23  
6  VfB Stuttgart 34 51:41 10   55   17 28:21 7   29   17 23:20 3   26  
7  Hamburger SV 34 56:41 15   52   17 25:12 13   30   17 31:29 2   22  
8  VfL Wolfsburg 34 64:58 6   50   17 39:39 0   23   17 25:19 6   27  
9  1. FSV Mainz 05 34 36:42 -6   47   17 22:14 8   33   17 14:28 -14   14  
10  Eintracht Frankfurt 34 47:54 -7   46   17 25:26 -1   26   17 22:28 -6   20  
11  TSG 1899 Hoffenheim 34 44:42 2   42   17 26:20 6   21   17 18:22 -4   21  
12  Borussia Mönchengladbach 34 43:60 -17   39   17 25:22 3   29   17 18:38 -20   10  
13  1. FC Köln 34 33:42 -9   38   17 18:29 -11   15   17 15:13 2   23  
14  SC Freiburg 34 35:59 -24   35   17 14:26 -12   19   17 21:33 -12   16  
15  Hannover 96 34 43:67 -24   33   17 27:33 -6   19   17 16:34 -18   14  
16  1. FC Nürnberg 34 32:58 -26   31   17 18:23 -5   19   17 14:35 -21   12  
17  VfL Bochum 34 33:64 -31   28   17 18:35 -17   12   17 15:29 -14   16  
18  Hertha BSC Berlin 34 34:56 -22   24   17 10:26 -16   9   17 24:30 -6   15  
 
Die gekennzeichneten Mannschaften entsprechen dem Platzierungstipp.
(M = Meister, U = UEFA, R = Relegation, A = Absteiger)

für die Spieltage vom . Spieltag bis zum . Spieltag.