Bundesliga-Tippspiel Saison 2024/25
Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
Pl. Team Sp +Tore- Diff Pkt Sp +Tore- Diff Pkt Sp +Tore- Diff Pkt
1Bayern 26 75:24 51 62 13 43:12 31 34 13 32:12 20 28
2Bayer 04 26 59:33 26 56 13 29:17 12 27 13 30:16 14 29
3Mainz 26 44:28 16 45 13 18:12 6 22 13 26:16 10 23
4Eintracht 26 54:40 14 45 13 31:20 11 24 13 23:20 3 21
5Leipzig 26 41:33 8 42 13 24:15 9 25 13 17:18 -1 17
6Freiburg 26 36:38 -2 42 12 24:13 11 26 14 12:25 -13 16
7Gladbach 26 43:40 3 40 13 23:19 4 20 13 20:21 -1 20
8Wolfsburg 26 49:40 9 38 13 23:23 0 15 13 26:17 9 23
9Augsburg 26 29:35 -6 38 13 15:12 3 22 13 14:23 -9 16
10VfB 26 47:43 4 37 14 30:24 6 20 12 17:19 -2 17
11BVB 26 45:41 4 35 13 31:16 15 24 13 14:25 -11 11
12Werder 26 40:53 -13 33 13 18:26 -8 13 13 22:27 -5 20
13Union 26 23:39 -16 27 13 11:14 -3 16 13 12:25 -13 11
141899 26 32:48 -16 26 13 20:28 -8 13 13 12:20 -8 13
15St. Pauli 26 20:30 -10 25 13 8:14 -6 12 13 12:16 -4 13
16Bochum 26 27:52 -25 20 13 13:22 -9 12 13 14:30 -16 8
17Heidenheim 26 31:52 -21 19 13 12:24 -12 10 13 19:28 -9 9
18Kiel 26 38:64 -26 17 13 18:31 -13 11 13 20:33 -13 6
für die Spieltage vom . Spieltag bis zum . Spieltag