Bundesliga-Tippspiel Saison 2026/27
Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
Pl. Team Sp +Tore- Diff Pkt Sp +Tore- Diff Pkt Sp +Tore- Diff Pkt
1Bayern 8 27:8 19 18 4 20:4 16 10 4 7:4 3 8
2BVB 8 14:6 8 18 4 8:2 6 10 4 6:4 2 8
3Freiburg 8 18:10 8 16 4 12:5 7 9 4 6:5 1 7
4Leipzig 8 22:11 11 15 4 18:0 18 12 4 4:11 -7 3
5Werder 8 17:14 3 15 4 10:5 5 10 4 7:9 -2 5
6Bayer 04 8 18:16 2 13 4 10:5 5 9 4 8:11 -3 4
7Elversberg 8 16:16 0 13 4 12:8 4 9 4 4:8 -4 4
8Mainz 8 17:17 0 10 4 6:10 -4 1 4 11:7 4 9
9Augsburg 8 18:15 3 9 5 9:7 2 6 3 9:8 1 3
10VfB 8 14:15 -1 9 3 6:5 1 3 5 8:10 -2 6
111899 8 14:16 -2 9 4 9:7 2 6 4 5:9 -4 3
12Paderborn 8 6:9 -3 9 4 4:4 0 6 4 2:5 -3 3
13HSV 7 6:16 -10 9 3 3:6 -3 6 4 3:10 -7 3
141. FC 7 8:11 -3 8 4 6:4 2 8 3 2:7 -5 0
15Eintracht 7 10:17 -7 8 3 4:6 -2 4 4 6:11 -5 4
16Schalke 8 4:9 -5 6 4 0:3 -3 2 4 4:6 -2 4
17Union 7 6:18 -12 6 4 5:6 -1 5 3 1:12 -11 1
18Gladbach 8 11:22 -11 4 4 7:10 -3 1 4 4:12 -8 3
für die Spieltage vom . Spieltag bis zum . Spieltag